Pisello Proteico Estero

Legumi

Borsa Merci di Milano

Ultimo prezzo

321.00 €/t

13 gen 2026

-0.4%

Prezzo Minimo

320.00 €/t

Prezzo Massimo

322.00 €/t

Media Storica

343.70 €/t

Rilevazioni

42

Andamento Storico Prezzi

Asse Y:
51 rilevazioni
Calcola media periodo:

Oppure clicca due punti sul grafico per selezionare inizio e fine del periodo

Dal 7 gen 2025 al 13 gen 2026 Scroll per zoom · Trascina slider per navigare

Statistiche Prezzo

Prezzo Minimo Storico
316.00 €/t
Prezzo Massimo Storico
375.00 €/t
Media Periodo
343.70 €/t
Range
59.00 €/t
Volatilità
17.2%
Trend (4 sett.)
-0.39%
Prima rilevazione
07 gen 2025
Ultima rilevazione
13 gen 2026
Totale rilevazioni
42

Caratteristiche Qualitative

Note
origine estera

Storico quotazioni

DataVariazionePrezzoRangeAzioni
13 gen 20260.9%321.00€/t320 - 322
PDF
30 dic 2025-324.00€/t323 - 325
PDF
23 dic 2025-324.00€/t323 - 325
16 dic 2025-324.00€/t323 - 325
9 dic 2025-324.00€/t323 - 325
2 dic 2025-324.00€/t323 - 325
25 nov 20250.6%324.00€/t323 - 325
PDF
18 nov 2025-326.00€/t325 - 327
11 nov 2025-326.00€/t325 - 327
4 nov 20251.6%326.00€/t325 - 327
28 ott 20251.6%321.00€/t320 - 322
21 ott 20251.6%316.00€/t315 - 317
14 ott 2025-321.00€/t320 - 322
8 ott 20250.6%321.00€/t320 - 322
PDF
30 set 2025-323.00€/t322 - 324
23 set 2025-323.00€/t322 - 324
17 set 2025-323.00€/t322 - 324
10 set 20250.6%323.00€/t322 - 324
2 set 2025-321.00€/t320 - 322
27 ago 2025-N/D-
5 ago 2025-N/D-
29 lug 2025-N/D-
22 lug 2025-N/D-
15 lug 2025-N/D-
8 lug 2025-N/D-
1 lug 2025-N/D-
25 giu 2025-N/D-
17 giu 2025-327.50€/t310 - 345
10 giu 2025-N/Dundefined - 350
PDF
3 giu 20252.1%345.00€/t330 - 360
27 mag 20250.4%352.50€/t340 - 365
21 mag 2025-354.00€/t343 - 365
13 mag 20250.3%354.00€/t343 - 365
6 mag 2025-355.00€/t345 - 365
29 apr 20251.0%355.00€/t345 - 365
PDF
22 apr 2025-358.50€/t345 - 372
15 apr 20250.7%358.50€/t345 - 372
PDF
8 apr 20250.7%361.00€/t350 - 372
1 apr 20250.3%363.50€/t355 - 372
27 mar 2025-364.50€/t357 - 372
18 mar 2025-364.50€/t357 - 372
11 mar 20250.8%364.50€/t357 - 372
4 mar 20250.7%367.50€/t360 - 375
25 feb 20251.3%370.00€/t365 - 375
18 feb 2025-375.00€/t370 - 380
11 feb 20251.4%375.00€/t370 - 380
4 feb 20250.7%370.00€/t365 - 375
28 gen 2025-367.50€/t365 - 370
21 gen 2025-367.50€/t365 - 370
15 gen 20251.4%367.50€/t365 - 370
PDF
7 gen 2025-362.50€/t360 - 365