Mais Alimentare

Mais

Borsa Merci di Milano

Ultimo prezzo

292.50 €/t

13 gen 2026

-0.9%

Prezzo Minimo

290.00 €/t

Prezzo Massimo

295.00 €/t

Media Storica

292.57 €/t

Rilevazioni

51

Andamento Storico Prezzi

Asse Y:
51 rilevazioni
Calcola media periodo:

Oppure clicca due punti sul grafico per selezionare inizio e fine del periodo

Dal 7 gen 2025 al 13 gen 2026 Scroll per zoom · Trascina slider per navigare

Statistiche Prezzo

Prezzo Minimo Storico
281.50 €/t
Prezzo Massimo Storico
304.50 €/t
Media Periodo
292.57 €/t
Range
23.00 €/t
Volatilità
7.9%
Trend (4 sett.)
-0.92%
Prima rilevazione
07 gen 2025
Ultima rilevazione
13 gen 2026
Totale rilevazioni
51

Caratteristiche Qualitative

Note
alimentare

Storico quotazioni

DataVariazionePrezzoRangeAzioni
13 gen 20260.7%292.50€/t290 - 295
PDF
30 dic 2025-294.50€/t292 - 297
PDF
23 dic 20251.0%294.50€/t292 - 297
16 dic 2025-297.50€/t295 - 300
9 dic 2025-297.50€/t295 - 300
2 dic 2025-297.50€/t295 - 300
25 nov 2025-297.50€/t295 - 300
PDF
18 nov 2025-297.50€/t295 - 300
PDF
11 nov 2025-297.50€/t295 - 300
4 nov 2025-297.50€/t295 - 300
28 ott 2025-297.50€/t295 - 300
21 ott 2025-297.50€/t295 - 300
14 ott 2025-297.50€/t295 - 300
8 ott 2025-297.50€/t295 - 300
PDF
30 set 20250.3%297.50€/t295 - 300
23 set 2025-296.50€/t295 - 298
17 set 20250.7%296.50€/t295 - 298
10 set 20250.7%298.50€/t297 - 300
2 set 20251.7%296.50€/t295 - 298
27 ago 20251.0%301.50€/t300 - 303
5 ago 2025-304.50€/t303 - 306
29 lug 20250.7%304.50€/t303 - 306
22 lug 20251.3%302.50€/t301 - 304
15 lug 20251.7%298.50€/t297 - 300
8 lug 20253.5%293.50€/t292 - 295
1 lug 20250.7%283.50€/t282 - 285
25 giu 2025-281.50€/t280 - 283
17 giu 20250.4%281.50€/t280 - 283
10 giu 20250.4%282.50€/t281 - 284
PDF
3 giu 2025-283.50€/t282 - 285
27 mag 2025-283.50€/t282 - 285
21 mag 2025-283.50€/t282 - 285
13 mag 2025-283.50€/t282 - 285
6 mag 20250.4%283.50€/t282 - 285
PDF
29 apr 2025-284.50€/t283 - 286
PDF
22 apr 2025-284.50€/t283 - 286
15 apr 20251.0%284.50€/t283 - 286
PDF
8 apr 20250.7%287.50€/t286 - 289
1 apr 2025-289.50€/t288 - 291
27 mar 2025-289.50€/t288 - 291
18 mar 2025-289.50€/t288 - 291
11 mar 20251.4%289.50€/t288 - 291
4 mar 20250.7%293.50€/t292 - 295
25 feb 2025-295.50€/t294 - 297
18 feb 20250.7%295.50€/t294 - 297
11 feb 20250.5%293.50€/t292 - 295
4 feb 2025-292.00€/t290 - 294
28 gen 2025-292.00€/t290 - 294
21 gen 20250.5%292.00€/t290 - 294
15 gen 20251.4%290.50€/t288 - 293
PDF
7 gen 2025-286.50€/t284 - 289