Mais Alimentare Estero

Mais

Borsa Merci di Milano

Ultimo prezzo

273.00 €/t

13 gen 2026

-0.2%

Prezzo Minimo

263.00 €/t

Prezzo Massimo

283.00 €/t

Media Storica

272.46 €/t

Rilevazioni

46

Andamento Storico Prezzi

Asse Y:
51 rilevazioni
Calcola media periodo:

Oppure clicca due punti sul grafico per selezionare inizio e fine del periodo

Dal 7 gen 2025 al 13 gen 2026 Scroll per zoom · Trascina slider per navigare

Statistiche Prezzo

Prezzo Minimo Storico
262.50 €/t
Prezzo Massimo Storico
285.50 €/t
Media Periodo
272.46 €/t
Range
23.00 €/t
Volatilità
8.4%
Trend (4 sett.)
-0.18%
Prima rilevazione
07 gen 2025
Ultima rilevazione
13 gen 2026
Totale rilevazioni
46

Caratteristiche Qualitative

Note
estero

Storico quotazioni

DataVariazionePrezzoRangeAzioni
13 gen 20260.7%273.00€/t263 - 283
PDF
30 dic 2025-275.00€/t265 - 285
PDF
23 dic 2025-275.00€/t265 - 285
16 dic 2025-275.00€/t265 - 285
9 dic 2025-275.00€/t265 - 285
PDF
2 dic 2025-275.00€/t265 - 285
25 nov 2025-275.00€/t265 - 285
PDF
18 nov 2025-275.00€/t265 - 285
PDF
11 nov 2025-275.00€/t265 - 285
4 nov 2025-275.00€/t265 - 285
28 ott 2025-275.00€/t265 - 285
21 ott 2025-275.00€/t265 - 285
14 ott 2025-N/D-
8 ott 2025-N/D-
PDF
30 set 2025-N/D-
23 set 2025-N/D-
17 set 2025-N/D-
10 set 2025-277.50€/t276 - 279
2 set 20251.8%277.50€/t276 - 279
27 ago 20251.1%282.50€/t281 - 284
5 ago 2025-285.50€/t284 - 287
29 lug 20250.7%285.50€/t284 - 287
22 lug 20251.4%283.50€/t282 - 285
15 lug 20251.8%279.50€/t278 - 281
8 lug 20253.8%274.50€/t273 - 276
1 lug 20250.8%264.50€/t263 - 266
25 giu 2025-262.50€/t261 - 264
17 giu 20250.4%262.50€/t261 - 264
10 giu 20250.4%263.50€/t262 - 265
PDF
3 giu 20250.4%264.50€/t263 - 266
27 mag 2025-265.50€/t264 - 267
21 mag 2025-265.50€/t264 - 267
13 mag 2025-265.50€/t264 - 267
6 mag 20250.4%265.50€/t264 - 267
29 apr 2025-266.50€/t265 - 268
PDF
22 apr 2025-266.50€/t265 - 268
15 apr 20251.1%266.50€/t265 - 268
PDF
8 apr 20250.7%269.50€/t268 - 271
1 apr 2025-271.50€/t270 - 273
27 mar 2025-271.50€/t270 - 273
18 mar 2025-271.50€/t270 - 273
11 mar 20251.5%271.50€/t270 - 273
4 mar 20250.7%275.50€/t274 - 277
25 feb 2025-277.50€/t276 - 279
18 feb 20250.7%277.50€/t276 - 279
11 feb 20251.8%275.50€/t274 - 277
4 feb 2025-270.50€/t269 - 272
28 gen 2025-270.50€/t269 - 272
21 gen 2025-270.50€/t269 - 272
15 gen 20251.5%270.50€/t269 - 272
PDF
7 gen 2025-266.50€/t265 - 268