Farinaccio

Sottoprodotti

Borsa Merci di Milano

Ultimo prezzo

223.00 €/t

13 gen 2026

+0.3%

Prezzo Minimo

222.00 €/t

Prezzo Massimo

224.00 €/t

Media Storica

198.61 €/t

Rilevazioni

51

Andamento Storico Prezzi

Asse Y:
51 rilevazioni
Calcola media periodo:

Oppure clicca due punti sul grafico per selezionare inizio e fine del periodo

Dal 7 gen 2025 al 13 gen 2026 Scroll per zoom · Trascina slider per navigare

Statistiche Prezzo

Prezzo Minimo Storico
163.00 €/t
Prezzo Massimo Storico
228.00 €/t
Media Periodo
198.61 €/t
Range
65.00 €/t
Volatilità
32.7%
Trend (4 sett.)
+0.33%
Prima rilevazione
07 gen 2025
Ultima rilevazione
13 gen 2026
Totale rilevazioni
51

Caratteristiche Qualitative

Note
sottoprodotto grano tenero rinfusa

Storico quotazioni

DataVariazionePrezzoRangeAzioni
13 gen 20262.2%223.00€/t222 - 224
PDF
30 dic 2025-228.00€/t227 - 229
PDF
23 dic 2025-228.00€/t227 - 229
16 dic 2025-228.00€/t227 - 229
9 dic 2025-228.00€/t227 - 229
2 dic 20250.9%228.00€/t227 - 229
25 nov 20251.8%226.00€/t225 - 227
PDF
18 nov 20253.7%222.00€/t221 - 223
PDF
11 nov 20254.9%214.00€/t213 - 215
4 nov 20252.5%204.00€/t203 - 205
28 ott 20252.6%199.00€/t198 - 200
21 ott 20252.1%194.00€/t193 - 195
14 ott 2025-190.00€/t189 - 191
8 ott 2025-190.00€/t189 - 191
PDF
30 set 20250.5%190.00€/t189 - 191
23 set 20251.6%189.00€/t188 - 190
17 set 20251.6%186.00€/t185 - 187
10 set 20252.6%189.00€/t188 - 190
2 set 2025-194.00€/t193 - 195
27 ago 20252.6%194.00€/t193 - 195
5 ago 20251.6%189.00€/t188 - 190
29 lug 2025-186.00€/t185 - 187
22 lug 2025-186.00€/t185 - 187
15 lug 2025-186.00€/t185 - 187
8 lug 20252.1%186.00€/t185 - 187
1 lug 20252.1%190.00€/t189 - 191
25 giu 20252.5%194.00€/t193 - 195
17 giu 2025-199.00€/t198 - 200
10 giu 20251.0%199.00€/t198 - 200
PDF
3 giu 2025-201.00€/t200 - 202
27 mag 20252.4%201.00€/t200 - 202
21 mag 20251.4%206.00€/t205 - 207
13 mag 2025-209.00€/t208 - 210
6 mag 2025-209.00€/t208 - 210
29 apr 20252.5%209.00€/t208 - 210
PDF
22 apr 2025-204.00€/t203 - 205
15 apr 2025-204.00€/t203 - 205
PDF
8 apr 20252.5%204.00€/t203 - 205
1 apr 20252.6%199.00€/t198 - 200
PDF
27 mar 20253.2%194.00€/t193 - 195
18 mar 20255.6%188.00€/t187 - 189
11 mar 20256.0%178.00€/t177 - 179
4 mar 20253.1%168.00€/t167 - 169
25 feb 2025-163.00€/t162 - 164
18 feb 20251.8%163.00€/t162 - 164
11 feb 20254.6%166.00€/t165 - 167
4 feb 20257.9%174.00€/t173 - 175
28 gen 20256.0%189.00€/t188 - 190
PDF
21 gen 20256.9%201.00€/t200 - 202
15 gen 20253.6%216.00€/t215 - 217
PDF
7 gen 2025-224.00€/t223 - 225
PDF