Farinaccio Grano Duro

Sottoprodotti

Borsa Merci di Milano

Ultimo prezzo

215.00 €/t

13 gen 2026

+0.7%

Prezzo Minimo

214.00 €/t

Prezzo Massimo

216.00 €/t

Media Storica

178.65 €/t

Rilevazioni

51

Andamento Storico Prezzi

Asse Y:
51 rilevazioni
Calcola media periodo:

Oppure clicca due punti sul grafico per selezionare inizio e fine del periodo

Dal 7 gen 2025 al 13 gen 2026 Scroll per zoom · Trascina slider per navigare

Statistiche Prezzo

Prezzo Minimo Storico
139.00 €/t
Prezzo Massimo Storico
220.00 €/t
Media Periodo
178.65 €/t
Range
81.00 €/t
Volatilità
45.3%
Trend (4 sett.)
+0.69%
Prima rilevazione
07 gen 2025
Ultima rilevazione
13 gen 2026
Totale rilevazioni
51

Storico quotazioni

DataVariazionePrezzoRangeAzioni
13 gen 20262.3%215.00€/t214 - 216
PDF
30 dic 2025-220.00€/t219 - 221
PDF
23 dic 2025-220.00€/t219 - 221
16 dic 2025-220.00€/t219 - 221
9 dic 2025-220.00€/t219 - 221
2 dic 20251.4%220.00€/t219 - 221
25 nov 20252.4%217.00€/t216 - 218
PDF
18 nov 20253.9%212.00€/t211 - 213
PDF
11 nov 20255.2%204.00€/t203 - 205
4 nov 20252.6%194.00€/t193 - 195
28 ott 20254.4%189.00€/t188 - 190
21 ott 20252.8%181.00€/t180 - 182
14 ott 20252.9%176.00€/t175 - 177
8 ott 20254.3%171.00€/t170 - 172
PDF
30 set 20253.1%164.00€/t163 - 165
23 set 2025-159.00€/t158 - 160
17 set 20253.0%159.00€/t158 - 160
10 set 20255.7%164.00€/t163 - 165
2 set 20255.4%174.00€/t173 - 175
27 ago 2025-184.00€/t183 - 185
5 ago 20255.7%184.00€/t183 - 185
29 lug 20256.1%174.00€/t173 - 175
22 lug 20256.5%164.00€/t163 - 165
15 lug 2025-154.00€/t153 - 155
8 lug 2025-154.00€/t153 - 155
1 lug 2025-154.00€/t153 - 155
25 giu 2025-154.00€/t153 - 155
17 giu 2025-154.00€/t153 - 155
10 giu 2025-154.00€/t153 - 155
PDF
3 giu 20251.9%154.00€/t153 - 155
27 mag 20256.0%157.00€/t156 - 158
21 mag 20256.7%167.00€/t166 - 168
13 mag 20255.3%179.00€/t178 - 180
6 mag 2025-189.00€/t188 - 190
29 apr 2025-189.00€/t188 - 190
PDF
22 apr 2025-189.00€/t188 - 190
15 apr 2025-189.00€/t188 - 190
PDF
8 apr 2025-189.00€/t188 - 190
1 apr 2025-189.00€/t188 - 190
PDF
27 mar 20255.6%189.00€/t188 - 190
18 mar 20255.9%179.00€/t178 - 180
11 mar 20257.6%169.00€/t168 - 170
4 mar 20255.4%157.00€/t156 - 158
25 feb 20254.2%149.00€/t148 - 150
18 feb 20252.9%143.00€/t142 - 144
11 feb 2025-139.00€/t138 - 140
4 feb 20259.7%139.00€/t138 - 140
28 gen 202512.5%154.00€/t153 - 155
PDF
21 gen 202512.4%176.00€/t175 - 177
15 gen 20256.9%201.00€/t200 - 202
PDF
7 gen 2025-216.00€/t215 - 217